YZ 型擺線針輪油冷式電動滾筒系列參數(shù)表
返回 YZ 型擺線針輪油冷式電動滾筒系列參數(shù)表 產(chǎn)品頁
筒徑 |
電機功率 (Kw) |
帶寬 |
線速度V(m/s) | ||||||
1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
630 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
800 | 18.5 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ||||||
1000 | 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Copyright © 2007 - 2019 All Rights Reserved 安徽威帆傳動 nxszmfund.cn